球吧网实时追踪世界杯小组赛积分变化,关键数据一目了然。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 🏴英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | 🇮🇷伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | 🏴威尔士 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 🇲🇽墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | 🇵🇱波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | 🇸🇦沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | 🇨🇭瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 🇷🇸塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | 🇨🇲喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
球吧网为您呈现清晰的淘汰赛晋级路线,不错过每一场关键对决。
滑动探索球吧网收录的全球顶级国家队,深度数据尽在掌握。
四大核心频道,满足您对足球赛事的所有需求。
球吧网持续更新全球足球赛程,热门赛事不再错过。